こんなお悩みありませんか?
マンションを売ろうかなと思っているけど、何から始めたら良いか分からない...
不動産会社をまわるのは面倒...
Webから最短45秒で申し込み!
比較することで納得売却に繋がります。
こんなお悩みありませんか?
マンションを売ろうかなと思っているけど、何から始めたら良いか分からない...
不動産会社をまわるのは面倒...
Webから最短45秒で申し込み!
比較することで納得売却に繋がります。
投資用マンションは、対象不動産が将来生み出す純利益を想定して価格が算出されます。そのため「賃料」と「売却価格」には大きな相関がありますが、近年では40㎡以下の投資用コンパクトマンションの賃料相場と売却相場の成長率に大きな開きがあるようです。
マンションナビを運営するマンションリサーチ株式会社は、主要都市における投資用コンパクトマンションの賃料相場および売却相場の変動率を比較し、エリア毎の利回りの実態を検証しました。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 12,625 | 12,631 | 12,112 | -1.4% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 12,743 | 12,680 | 12,247 | -1.3% |
2001年以降築 | 15,249 | 15,115 | 15,182 | -0.1% |
千代田区のコンパクトマンションの賃料は「2001年以降築」はほぼ横這いですが「2000年以前築」のマンションは下落傾向が比較的、大きいと見られます。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 2,027,433 | 2,042,187 | 2,445,842 | 2,367,801 | 2,322,470 | 3.45% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 3,286,803 | 2,599,424 | 2,520,780 | 2,646,339 | 2,928,792 | -2.84% |
2001年以降築 | 3,026,457 | 3,128,245 | 3,522,884 | 3,689,823 | 3,953,166 | 6.91% |
その一方で、物件価格は「1981年以前築」「2001年以降築」が2019年より大きく高騰。 売却相場価格の年間平均増減率が大きく上回っているため利回りは低下しています。
「1982年~2000年築」 のみ、売却相場の年間平均増減率が賃料相場を下回っており、利回りは上昇しているものと見られます。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 11,995 | 11,909 | 12,052 | 0.2% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 12,259 | 12,295 | 12,562 | 0.8% |
2001年以降築 | 14,634 | 14,619 | 14,441 | -0.4% |
中央区のコンパクトマンションの賃料は、どの築年帯もほぼ横ばいです。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 1,569,794 | 1,728,817 | 1,883,056 | 1,791,388 | 1,966,866 | 5.80% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 2,458,819 | 2,621,483 | 2,664,828 | 2,589,239 | 2,782,283 | 3.14% |
2001年以降築 | 3,004,491 | 3,032,143 | 3,177,364 | 3,565,778 | 3,500,670 | 3.90% |
賃料が一定の中、売却相場は高騰しているため、すべての築年帯で利回りの低下が見られています。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 12,869 | 13,283 | 12,843 | 0.20% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 13,731 | 13,806 | 13,715 | 0.80% |
2001年以降築 | 16,252 | 16,312 | 16,190 | -0.40% |
港区のコンパクトマンションの賃料もほぼ横ばい。年間平均増減率は「2001年築以降」のみ微減、その他の築年帯は微増です。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981年以降築 | 2,266,686 | 2,285,350 | 2,337,130 | 2,191,063 | 2,347,783 | 0.88% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 2,486,280 | 2,905,062 | 3,010,662 | 3,108,317 | 2,879,912 | 3.14% |
2001年以降築 | 3,604,179 | 3,655,708 | 4,141,994 | 4,115,366 | 4,235,620 | 3.90% |
売却価格は「1981年以降築」のみ大きな増減なし。その他の築年帯は、年間平均3%台の高騰です。
賃料と比較すると「1982年以降築」のコンパクトマンションの利回りは低下しているようです。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 10,607 | 10,902 | 10,703 | 0.3% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 11,738 | 11,954 | 11,817 | 0.2% |
2001年以降築 | 14,165 | 14,217 | 14,428 | 0.6% |
新宿区のコンパクトマンションの賃料もまた、ほぼ横ばいです。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 1,807,550 | 1,937,808 | 1,620,564 | 1,864,850 | 2,016,684 | 2.77% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 2,353,884 | 2,355,801 | 2,139,955 | 2,576,762 | 2,689,690 | 3.39% |
2001年以降築 | 2,902,365 | 3,282,411 | 3,463,680 | 3,609,322 | 3,411,054 | 4.12% |
売却価格は、築年帯が浅くなるほど増加率が大きくなります。賃料がほぼ横ばいであることを踏まえれば、築年帯が浅いマンションほど利回りの低下率が大きいということです。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 11,910 | 12,172 | 11,930 | 0.1% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 12,622 | 12,774 | 12,766 | 0.4% |
2001年以降築 | 15,152 | 15,368 | 15,790 | 1.4% |
渋谷区のコンパクトマンションは「2001年以降築」のみ年間平均1%を超える高騰。その他の築年帯はほぼ横ばいです。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 年間平均増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981年以前築 | 1,993,735 | 2,033,349 | 2,367,897 | 2,367,752 | 2,646,474 | 7.34% |
1982年以降築〜2000年以降築 | 2,855,702 | 2,843,946 | 2,773,063 | 2,680,577 | 2,601,920 | -2.30% |
2001年以降築 | 3,461,900 | 3,668,033 | 4,241,401 | 4,269,744 | 4,255,020 | 5.29% |
売却価格は「1982年~2000年築」のみ下落傾向に。利回りも上昇しているものと見られます。
「1981年以前築」「2001年以降築」は大幅に売却価格が高騰する中、賃料の増加率は小さいため、利回りは低下しています。
300万円以上差がつくことも!?
査定は比較することが重要!
最短わずか60秒の無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる不動産会社にまとめて査定依頼。
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | |
---|---|---|---|---|---|
1981以前築 | -4.67% | -5.33% | -0.94% | -2.41% | -6.78% |
1982年以降築~2000年以前築 | 1.57% | -2.25% | -3.64% | -3.06% | 2.74% |
2001年以降築 | -6.60% | -4.17% | -4.08% | -3.37% | -3.71% |
上記は、直近5年間における築年帯ごとの平均利回りの推定成長率です。
千代田区および渋谷区の「1982年~2000年築」を除いた投資用コンパクトマンションに、マイナス成長が見られました。
都心5区は、全体的に賃料水準に大きな変動がありませんでした。その一方で、売却価格は大きく高騰しています。これは実質的な利回り低下を示しており、コンパクトマンションの売却価格は割高傾向にあると見られます。
ただし、割高感がある今は売り時としては好機とも考えられます。ご所有の投資用マンションの価格が知りたいという方は、どうぞマンションナビをご活用ください。
今ならいくらで売れる?
初めての方にオススメできる
一括査定サイトNo.1
最短わずか60秒の無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる不動産会社にまとめて査定依頼。
初めてマンションを売りたい方にオススメできる一括査定サイトNo.1に選ばれているので、安心してご利用いただけます。
【保有資格】宅地建物取引士
早稲田大学理工学部経営システム工学科卒。大手不動産会社にてマーケティング調査を担当。現在はマンションリサーチ株式会社にて中古マンション市場調査を行い、顧客に情報の提供を行っている。
え?そんなに高く売れたの!?
今売ったらいくら?