メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
※最終更新日:2018-04-01
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
4001万円〜4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4501万円〜5000万円 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5001万円〜5500万円 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5501万円〜6000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6001万円〜6500万円 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6501万円〜7000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7000万円〜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,***万円 | 2018年02月 | 売却 | 60平米 |
4,***万円 | 2018年01月 | 売却 | 60平米 |
5,***万円 | 2017年12月 | 売却 | 60平米 |
4,***万円 | 2015年11月 | 売却 | 60平米 |
事例数が少ないため表示することができません |
名称 | ブリシア二子玉川 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区鎌田3丁目7-12 東京都世田谷区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | 東急田園都市線 東急大井町線「二子玉川駅」徒歩18分 |
管理会社 | コミュニティワン |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 2015年10月 |
地上階数 | 5 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 34(34) |
小学校区 | 砧南小学校 |
中学校区 | 砧南中学校 |
旧分譲主 | ブリス |
施工会社 | 多田建設 |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
15分前に
愛媛県で
査定依頼がありました