メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
さーぱすつだかだいどおりいちばんかん
※最終更新日:2018-04-01
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
1501万円〜2000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001万円〜2500万円 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2501万円〜3000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,***万円 | 2016年01月 | 売却 | 95平米 |
1,***万円 | 2013年12月 | 売却 | 80平米 |
1,***万円 | 2013年09月 | 売却 | 75平米 |
1,***万円 | 2013年07月 | 売却 | 80平米 |
1,***万円 | 2012年12月 | 売却 | 80平米 |
2017年10月 | 賃貸 | 80平米 | 9万円 |
2017年05月 | 賃貸 | 80平米 | 9万円 |
2017年03月 | 賃貸 | 80平米 | 9万円 |
2017年02月 | 賃貸 | 80平米 | 9万円 |
2017年01月 | 賃貸 | 80平米 | 9万円 |
名称 | サーパス津高台通り1番館 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市北区津高919-7 岡山県岡山市北区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | |
管理会社 | 穴吹コミュニティ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 1998年12月 |
地上階数 | 9 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 94(94) |
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
11分前に
北海道で
査定依頼がありました