ねおぐらんでいわきちゅうおう
ネオグランデいわき中央 の売却・賃貸価格
他のマンションも見てみる
- ※部分一致での検索が可能です。
- ※英数字の場合は、全角、半角、漢字(壱)等でもお試しください。
ネオグランデいわき中央の過去の売却事例数
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
2001万円〜2500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2501万円〜3000万円 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3001万円〜3500万円 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3501万円〜4000万円 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4001万円〜4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネオグランデいわき中央の売却・賃貸事例
2,***万円 | 2019年02月 | 売却 | 75平米 |
2,***万円 | 2019年02月 | 売却 | 90平米 |
3,***万円 | 2017年09月 | 売却 | 90平米 |
3,***万円 | 2017年09月 | 売却 | 90平米 |
3,***万円 | 2017年06月 | 売却 | 90平米 |
事例数が少ないため表示することができません |
ネオグランデいわき中央の
“プロ”の査定額が気になる?
[PR] 近隣の売出物件情報
ネオグランデいわき中央の物件概要
名称 | ネオグランデいわき中央 |
---|---|
住所 |
福島県いわき市平下の町8-1 福島県いわき市のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | JR常磐線(取手〜いわき)「いわき駅」徒歩11分 |
管理会社 | 大和ライフネクスト |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | SRC(鉄筋鉄骨コンクリート) |
建築年月 | 2000年09月 |
地上階数 | 14 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 52 |
旧分譲主 | 大和団地 |
施工会社 |
「ネオグランデいわき中央」の近隣マンション売却事例
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
2019年02月 | グランディセーラムT1 | 売却 | 80平米 | 2,***万円 |
2019年02月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 55平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | D’クラディア五町目レジデンス | 売却 | 85平米 | 2,***万円 |
2019年02月 | D’クラディア五町目レジデンス | 売却 | 75平米 | 2,***万円 |
2019年02月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 75平米 | 2,***万円 |
2019年02月 | D’クラディア五町目レジデンス | 売却 | 85平米 | 2,***万円 |
2019年01月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 75平米 | 2,***万円 |
2018年12月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 75平米 | 2,***万円 |
2018年11月 | サンシティいわき駅前 | 売却 | 65平米 | 2,***万円 |
2018年11月 | D’クラディアいわき | 売却 | 85平米 | 2,***万円 |
2018年09月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 75平米 | 2,***万円 |
2018年07月 | グランディセーラムT1 | 売却 | 65平米 | 1,***万円 |
2018年07月 | グランディセーラムT1 | 売却 | 60平米 | 1,***万円 |
2018年06月 | D’クラディアいわき | 売却 | 85平米 | 2,***万円 |
2018年05月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 50平米 | 1,***万円 |
2018年04月 | D’クラディアいわき | 売却 | 55平米 | 2,***万円 |
2018年04月 | グランディセーラムT1 | 売却 | 60平米 | 1,***万円 |
2018年03月 | D’クラディアいわき | 売却 | 60平米 | 2,***万円 |
2018年03月 | ロイヤルパレソレイユいわき駅前 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
「ネオグランデいわき中央」の近隣マンション
- ※部分一致での検索が可能です。
- ※英数字の場合は、全角、半角、漢字(壱)等でもお試しください。
ネオグランデいわき中央の売却・買取・賃貸が得意な会社
-
株式会社カチタス いわき店
-
株式会社深考全幸 郡山オフィス
-
きらめき不動産 株式会社
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。