えくせるやちよみどりがおか
エクセル八千代緑が丘 の売却・賃貸価格
他のマンションも見てみる
- ※部分一致での検索が可能です。
- ※英数字の場合は、全角、半角、漢字(壱)等でもお試しください。
エクセル八千代緑が丘の過去の売却事例数
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501万円〜1000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1001万円〜1500万円 | 4 | 5 | 6 | 3 |
1501万円〜2000万円 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2001万円〜2500万円 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2501万円〜3000万円 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3001万円〜3500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501万円〜4000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4001万円〜4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4501万円〜5000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクセル八千代緑が丘の売却・賃貸事例
1,***万円 | 2019年02月 | 売却 | 75平米 |
1,***万円 | 2019年02月 | 売却 | 70平米 |
1,***万円 | 2019年01月 | 売却 | 80平米 |
1,***万円 | 2019年01月 | 売却 | 70平米 |
1,***万円 | 2018年12月 | 売却 | 75平米 |
1*万円 | 2017年04月 | 賃貸 | 80平米 |
8万円 | 2015年03月 | 賃貸 | 80平米 |
8万円 | 2014年11月 | 賃貸 | 75平米 |
1*万円 | 2014年08月 | 賃貸 | 80平米 |
1*万円 | 2014年05月 | 賃貸 | 85平米 |
エクセル八千代緑が丘の
“プロ”の査定額が気になる?
[PR] 近隣の売出物件情報


- グランシティ八千代緑が丘
-
マンション
(3LDK)
1,990万円
詳しく見る
nomu.com


- グラン・コート八千代緑が丘
-
マンション
(3LDK)
1,580万円
詳しく見る
nomu.com


- ダイアパレス八千代緑が丘
-
マンション
(3LDK)
1,750万円
詳しく見る
nomu.com


- グリーンハイツ八千代参番館
-
マンション
(4LDK)
1250万円
詳しく見る


- 千葉県八千代市大和田新田の新築一戸建て
-
2480万円
詳しく見る


- グラン・コート八千代緑が丘
-
マンション
(3LDK)
1580万円
詳しく見る


- フラージュ八千代
-
マンション
(3LDK)
1200万円
詳しく見る


- オーベルグランディオ八千代中央参番館
-
マンション
(3LDK)
1980万円
詳しく見る


- 八千代市大和田新田
-
一戸建て
(4LDK)
2,480万円
詳しく見る
nomu.com


- 八千代市大和田新田
-
土地
2,300万円
詳しく見る
nomu.com


- 八千代市大和田新田
-
土地
2,000万円
詳しく見る
nomu.com


- 千葉県八千代市大和田新田の土地
-
土地
2000万円
詳しく見る


- 千葉県八千代市大和田新田の土地
-
土地
2300万円
詳しく見る
エクセル八千代緑が丘の物件概要
名称 | エクセル八千代緑が丘 |
---|---|
住所 |
千葉県八千代市大和田新田1143-38 千葉県八千代市のマンションの相場を確認する ストリートビューで見る |
最寄り駅 | 東葉高速線「八千代緑が丘駅」徒歩3分 |
管理会社 | 近鉄住宅管理 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
建物構造 | SRC(鉄筋鉄骨コンクリート) |
建築年月 | 1996年11月 |
地上階数 | 14 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 116 |
旧分譲主 | 近鉄不動産 |
施工会社 | 多田建設 |
「エクセル八千代緑が丘」の近隣マンション売却事例
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
2019年02月 | アルファグランデ八千代中央 | 売却 | 80平米 | 2,***万円 |
2019年02月 | アルファグランデ八千代中央 | 売却 | 80平米 | 2,***万円 |
2019年02月 | グリーンハイツ八千代3番館 | 売却 | 85平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | グリーンハイツ八千代3番館 | 売却 | 75平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | グリーンハイツ八千代2番館 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | アルファグランデ八千代中央 | 売却 | 80平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | アルファグランデ八千代中央 | 売却 | 85平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | フラージュ八千代 | 売却 | 75平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | グリーンハイツ八千代2番館 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | グリーンハイツ八千代2番館 | 売却 | 90平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | フラージュ八千代 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
2019年02月 | リーベスト八千代緑が丘 | 売却 | 80平米 | 1,***万円 |
2019年01月 | フラージュ八千代 | 売却 | 80平米 | 1,***万円 |
2019年01月 | フラージュ八千代 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
2019年01月 | アルファグランデ八千代中央 | 売却 | 100平米 | 2,***万円 |
2018年12月 | グリーンハイツ八千代2番館 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
2018年12月 | フラージュ八千代 | 売却 | 75平米 | 1,***万円 |
2018年10月 | アルファグランデ八千代中央 | 売却 | 85平米 | 2,***万円 |
2018年10月 | アルファグランデ西八千代 | 売却 | 90平米 | 2,***万円 |
2018年09月 | グリーンハイツ八千代2番館 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
エクセル八千代緑が丘の売却・買取・賃貸が得意な会社
-
スターツピタットハウス株式会社
-
株式会社カチタス 茂原店
-
売り主の窓口 株式会社
-
株式会社 オカムラメイト 緑が丘本店
-
株式会社長谷工リアルエステート
-
日神管財株式会社
-
スターツピタットハウス株式会社
-
株式会社 オカムラメイト 村上支店
-
きらめき不動産 株式会社
-
株式会社 リロケーション・インターナショナル
-
株式会社 ランドネット
-
株式会社 グローバル住販 人形町仲介センター
-
株式会社オカムラメイト 勝田台支店
-
大成有楽不動産販売 株式会社
-
株式会社長谷工リアルエステート
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。