メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
ぷれしすみなみりんかん
※最終更新日:2018-04-22
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
1001万円〜1500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1501万円〜2000万円 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001万円〜2500万円 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2501万円〜3000万円 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3001万円〜3500万円 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3501万円〜4000万円 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4001万円〜4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,***万円 | 2018年01月 | 売却 | 55平米 |
2,***万円 | 2017年12月 | 売却 | 55平米 |
2,***万円 | 2017年11月 | 売却 | 55平米 |
2,***万円 | 2017年10月 | 売却 | 55平米 |
3,***万円 | 2017年09月 | 売却 | 70平米 |
事例数が少ないため表示することができません |
名称 | プレシス南林間 |
---|---|
住所 | 神奈川県大和市南林間1丁目11-21 神奈川県大和市のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | 小田急江ノ島線「南林間駅」徒歩3分 |
管理会社 | 伏見管理サ-ビス |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域準住居地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 2014年08月 |
地上階数 | 14 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 69(69) |
小学校区 | 西鶴間小学校 |
中学校区 | 南林間中学校 |
旧分譲主 | 一建設 |
施工会社 | 大木建設 |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
2018年03月 | ナイスエスアリーナ中央林間 | 売却 | 60平米 | 3,***万円 |
2018年02月 | ナイスエスアリーナ中央林間 | 売却 | 60平米 | 3,***万円 |
2018年02月 | ナイスエスアリーナ中央林間 | 売却 | 60平米 | 2,***万円 |
2018年02月 | クリオ中央林間 | 売却 | 80平米 | 3,***万円 |
2018年01月 | クリオ中央林間 | 売却 | 80平米 | 3,***万円 |
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
新潟県で
査定依頼がありました