メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
※最終更新日:2018-04-01
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 0 | 0 | 1 | 0 |
501万円〜1000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5*万円 | 2016年11月 | 売却 | 40平米 |
2**万円 | 2013年07月 | 売却 | 40平米 |
2**万円 | 2013年04月 | 売却 | 40平米 |
1**万円 | 2013年03月 | 売却 | 40平米 |
2**万円 | 2013年01月 | 売却 | 40平米 |
事例数が少ないため表示することができません |
名称 | ヴィラ椿5号館 |
---|---|
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町椿1103-2 和歌山県西牟婁郡白浜町のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | JR紀勢本線(きのくに線)(新宮~和歌山)「椿駅」 バス停名:「椿口」 バス停徒歩2分 JR紀勢本線(きのくに線)(新宮~和歌山)「白浜駅」 バス停名:「椿口」 バス停徒歩1分 バス24分 |
管理会社 | 大末サービス |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 1975年03月 |
地上階数 | 12 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 1(1) |
施工会社 | 竹中工務店 |
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
23分前に
東京都で
査定依頼がありました