メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
にゅーらいふはままつ
※最終更新日:2018-04-25
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501万円〜1000万円 | 2 | 0 | 7 | 9 |
1001万円〜1500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7**万円 | 2018年01月 | 売却 | 70平米 |
7**万円 | 2016年11月 | 売却 | 60平米 |
8**万円 | 2016年10月 | 売却 | 70平米 |
9**万円 | 2016年07月 | 売却 | 70平米 |
6**万円 | 2016年07月 | 売却 | 50平米 |
2015年12月 | 賃貸 | 70平米 | 6万円 |
2015年10月 | 賃貸 | 70平米 | 6万円 |
2015年09月 | 賃貸 | 70平米 | 6万円 |
2015年08月 | 賃貸 | 70平米 | 7万円 |
2015年06月 | 賃貸 | 70平米 | 7万円 |
名称 | ニューライフ浜松 |
---|---|
住所 | 静岡県浜松市中区菅原町12-10 静岡県浜松市中区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | |
管理会社 | 大和ライフネクスト |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 1988年10月 |
地上階数 | 5 |
地下階数 | 1 |
総戸数(棟総戸数) | 81(81) |
旧分譲主 | 富士開発 |
施工会社 | 中村組 |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
2018年03月 | 朝日プラザ浜松ステーションスクエア | 売却 | 15平米 | 1**万円 |
2018年03月 | サンコート浜松 | 売却 | 70平米 | 1,***万円 |
2018年03月 | ハイレジデンス浜松 | 売却 | 70平米 | 9**万円 |
2018年03月 | ユニライフ浜松2 | 売却 | 70平米 | 9**万円 |
2018年03月 | 朝日プラザ浜松ステーションスクエア | 売却 | 15平米 | 1**万円 |
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
北海道で
査定依頼がありました