メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
さんくたすひよしほんちょうでるふぃ
※最終更新日:2018-04-25
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
4001万円〜4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4501万円〜5000万円 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5001万円〜5500万円 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5501万円〜6000万円 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6001万円〜6500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6501万円〜7000万円 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7000万円〜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5,***万円 | 2018年02月 | 売却 | 85平米 |
7,***万円 | 2018年02月 | 売却 | 115平米 |
6,***万円 | 2017年11月 | 売却 | 95平米 |
4,***万円 | 2017年11月 | 売却 | 85平米 |
4,***万円 | 2017年09月 | 売却 | 85平米 |
事例数が少ないため表示することができません |
名称 | サンクタス日吉本町デルフィ |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目1-3 神奈川県横浜市港北区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | 東急東横線 東急目黒線 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」徒歩8分 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 2004年03月 |
地上階数 | 7 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 25(25) |
旧分譲主 | オリックス・リアルエステート |
施工会社 | 栗本建設工業 |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
17分前に
北海道で
査定依頼がありました