メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
くらっしぃはうすひろおふぃおりーれ
※最終更新日:2018-04-01
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
7000万円〜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1億*,***万円 | 2015年02月 | 売却 | 120平米 |
1億*,***万円 | 2014年10月 | 売却 | 125平米 |
1億*,***万円 | 2014年09月 | 売却 | 125平米 |
1億*,***万円 | 2014年08月 | 売却 | 125平米 |
1億*,***万円 | 2014年08月 | 売却 | 120平米 |
2015年02月 | 賃貸 | 140平米 | 7*万円 |
2011年06月 | 賃貸 | 120平米 | 7*万円 |
名称 | クラッシィハウス広尾フィオリーレ |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目14-17 東京都渋谷区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 東京メトロ千代田線 都営三田線「日比谷駅」徒歩13分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩13分 |
管理会社 | 住商建物 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 2003年05月 |
地上階数 | 3 |
地下階数 | 1 |
総戸数(棟総戸数) | 14(14) |
小学校区 | 広尾小学校 |
中学校区 | 広尾中学校 |
旧分譲主 | 住友商事 |
施工会社 | 大成建設 |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
37分前に
大阪府で
査定依頼がありました