メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
もとみやすかいまんしょん
※最終更新日:2018-04-01
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501万円〜1000万円 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1001万円〜1500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5**万円 | 2017年01月 | 売却 | 65平米 |
5**万円 | 2016年11月 | 売却 | 65平米 |
7**万円 | 2016年02月 | 売却 | 85平米 |
7**万円 | 2015年12月 | 売却 | 85平米 |
8**万円 | 2014年03月 | 売却 | 65平米 |
2014年10月 | 賃貸 | 75平米 | 6万円 |
2014年08月 | 賃貸 | 75平米 | 6万円 |
2014年06月 | 賃貸 | 75平米 | 6万円 |
2014年05月 | 賃貸 | 75平米 | 6万円 |
2014年03月 | 賃貸 | 75平米 | 6万円 |
名称 | 元宮スカイマンション |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市戸畑区元宮町6-25 福岡県北九州市戸畑区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | |
管理会社 | 日本ハウズイング |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 1987年12月 |
地上階数 | 11 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 32(32) |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
2018年03月 | アーティックス千防 | 売却 | 65平米 | 8**万円 |
2018年02月 | アーティックス千防 | 売却 | 65平米 | 8**万円 |
2018年01月 | コープ野村浅生公園戸畑6号棟 | 売却 | 95平米 | 5**万円 |
2017年12月 | コープ野村浅生公園戸畑6号棟 | 売却 | 95平米 | 6**万円 |
2017年10月 | 銀座スカイマンション | 売却 | 60平米 | 6**万円 |
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
大阪府で
査定依頼がありました