メリット1 あなたの「部屋」の価格がわかる
メリット2 過去の売り出し事例が見られる
メリット3 過去から現在までの価格推移グラフが見られる
メリット4 お得なキャンペーンや、最新不動産情報をメールでお知らせ
メールアドレスを入力して送信するだけの簡単登録
メールアドレスに誤りがあります
Facebookアカウントでかんたん無料メンバー登録・ログイン
利用規約、プライバシーポリシーを確認し同意の上、ボタンをクリックしてください。
だいあぱれすすてーしょんぷらざいたばし
※最終更新日:2018-04-01
※マンションナビ上の相場価格になります
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
2501万円〜3000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001万円〜3500万円 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3501万円〜4000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4001万円〜4500万円 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4501万円〜5000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5001万円〜5500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5501万円〜6000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6001万円〜6500万円 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6501万円〜7000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7000万円〜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,***万円 | 2017年05月 | 売却 | 65平米 |
3,***万円 | 2017年03月 | 売却 | 65平米 |
6,***万円 | 2015年12月 | 売却 | 105平米 |
4,***万円 | 2015年10月 | 売却 | 70平米 |
2,***万円 | 2013年08月 | 売却 | 70平米 |
事例数が少ないため表示することができません |
名称 | ダイアパレスステーションプラザ板橋 |
---|---|
住所 | 東京都北区滝野川7丁目8-2 東京都北区のマンションの相場を確認する |
最寄り駅 | JR埼京線「板橋駅」徒歩2分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分 都営三田線「新板橋駅」徒歩7分 |
管理会社 | コミュニティワン |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 1996年09月 |
地上階数 | 12 |
地下階数 | |
総戸数(棟総戸数) | 28(28) |
小学校区 | 谷端小学校 |
中学校区 | 滝野川紅葉中学校 |
旧分譲主 | ダイア建設 |
施工会社 | 大和建設 |
近隣マンションとは?【総戸数+-30% / 築年数+-5年以内 / 距離半径1km以内】
2017年12月 | サンクタス池袋ベルマージュ | 売却 | 60平米 | 3,***万円 |
2017年12月 | サンクタス池袋ベルマージュ | 売却 | 60平米 | 3,***万円 |
2017年11月 | サンクタス池袋ベルマージュ | 売却 | 60平米 | 4,***万円 |
2017年11月 | サンクタス池袋ベルマージュ | 売却 | 55平米 | 3,***万円 |
2017年11月 | コスモス26上池袋 | 売却 | 50平米 | 2,***万円 |
※お部屋の平米数や間取りによってここに掲載されていない不動産会社様をご紹介する場合もございます。
あらかじめご了承ください。
18分前に
東京都で
査定依頼がありました